<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Verteego</title>
	<atom:link href="http://fr.verteeblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.verteeblog.com</link>
	<description>Verteego, applications de gestion environnementale</description>
	<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:26:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lancement de Verteego Construction: l&#8217;application de gestion carbone des professionnels du BTP, de l&#8217;aménagement urbain, de l&#8217;immobilier, et des ouvrages d&#8217;art</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-construction/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[PME-PMI]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone bâtiment]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone centre de données]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone chantier]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone construction]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone datacenter]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone foncière]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone immeuble]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone infrastructure]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone office hlm]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone parc immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone patrimoine et services]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone rénovation]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone travaux]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone travaux publics]]></category>

		<category><![CDATA[construction bas carbone]]></category>

		<category><![CDATA[construction durable]]></category>

		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>

		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>

		<category><![CDATA[efficacité énergétique office hlm]]></category>

		<category><![CDATA[HQE]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel bilan carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Management Gaz à Effet de Serre]]></category>

		<category><![CDATA[Management GES]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Verteego Construction, l'application de bilan carbone des métiers du BTP et de la construction, se destine à:
- la réalisation d'évaluations d'empreinte carbone prévisionnelles des variantes examinées en avant-projet (ex. siège social d'entreprise, éco-quartier, voie ferrée, HLM, centre commercial,...);
- la compilation du bilan carbone du chantier;
- la quantification des émissions de gaz à effet de serre en phase d'exploitation, ce qui permet aux maîtres d'ouvrage de prendre les bonnes décisions d'investissement en amont, aux gestionnaires de patrimoine ou aux foncières de valoriser leurs actifs, et aux exploitants d'anticiper les coûts d'énergie primaire et d'énergie grise;
- la communication aux parties prenantes de votre engagement pour une construction durable, c'est-à-dire prévoyante des coûts énergétiques globaux lors de l'exploitation - chose que l'indicateur carbone ou gaz à effet de serre retranscrit fidèlement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-construction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le bureau d&#8217;études MEV dévoile son nouveau site web</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/mev/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/mev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[alexandre pesic]]></category>

		<category><![CDATA[annecy]]></category>

		<category><![CDATA[architectes]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études MEV]]></category>

		<category><![CDATA[carbone]]></category>

		<category><![CDATA[champs sur marne]]></category>

		<category><![CDATA[Empreinte Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[génie bioclimatique]]></category>

		<category><![CDATA[jean-charles fra]]></category>

		<category><![CDATA[jérôme lebasnier]]></category>

		<category><![CDATA[logiciel bilan carbone]]></category>

		<category><![CDATA[matthieu coffinet]]></category>

		<category><![CDATA[mev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire MEV, bureau d'études techniques en énergie - environnement, vient de lancer son nouveau site Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/mev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie grise : un levier de création de valeur insuffisamment exploité</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/energie-grise/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/energie-grise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[bilan énergie grise]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité énergie grise]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité ges]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité matière]]></category>

		<category><![CDATA[embodied energy]]></category>

		<category><![CDATA[énergie grise]]></category>

		<category><![CDATA[fred bordage]]></category>

		<category><![CDATA[gestion des GES]]></category>

		<category><![CDATA[gestion du carbone]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[greenit.fr]]></category>

		<category><![CDATA[Management Gaz à Effet de Serre]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Le terme anglo-saxon d'embodied energy traduit très bien la signification du terme énergie grise: l'énergie grise, c'est la somme de toutes les énergies nécessaires à l'établissement et la poursuite d'une activité tout au long de son cycle de vie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/energie-grise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrivez-vous à CarbonCamp Paris!</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/carboncamp/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/carboncamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[barcamp]]></category>

		<category><![CDATA[benoit lemaignan]]></category>

		<category><![CDATA[carboncamp]]></category>

		<category><![CDATA[cédric ringenbach]]></category>

		<category><![CDATA[jean-baptiste cottenceau]]></category>

		<category><![CDATA[jeremy fain]]></category>

		<category><![CDATA[la Cantine]]></category>

		<category><![CDATA[olivier jousselin]]></category>

		<category><![CDATA[paul richardet]]></category>

		<category><![CDATA[remi marcus]]></category>

		<category><![CDATA[silicon sentier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Premier événement de type BarCamp centré sur le Carbone ou les Gaz à Effet de Serre, le CarbonCamp aura lieu à La Cantine, à Paris, le mardi 19 octobre 2010 après-midi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/carboncamp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REACH: un casse-tête pour l&#8217;industrie manufacturière et les importateurs d&#8217;articles?</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/reach-producteurs-distribution-articles/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/reach-producteurs-distribution-articles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[fiscalité écologique]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[annexe XIV]]></category>

		<category><![CDATA[article 33]]></category>

		<category><![CDATA[distributeurs d'articles]]></category>

		<category><![CDATA[éco-conception]]></category>

		<category><![CDATA[Helpdesk REACH]]></category>

		<category><![CDATA[importateurs d'articles]]></category>

		<category><![CDATA[livre blanc REACH]]></category>

		<category><![CDATA[messier-dowty]]></category>

		<category><![CDATA[producteurs d'articles]]></category>

		<category><![CDATA[renversement de la charge de la preuve]]></category>

		<category><![CDATA[substitution]]></category>

		<category><![CDATA[SVHC]]></category>

		<category><![CDATA[traçabilité]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego REACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Comme l'édicte le fameux article 33 de la directive REACH, tout particulièrement dédié aux producteurs et importateurs d'articles, l'essentiel pour prendre les bonnes décisions est de disposer de données exploitables. La question de la traçabilité des substances chimiques présentes dans les articles est donc essentielle, pour ne pas dire centrale à REACH (souvenons-nous: "no data, no market" qu'ils disaient). Aussitôt dit, aussitôt fait? Pas simple lorsque le moindre produit fait appel à des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines, centaines de milliers parfois, de sous-traitants et fournisseurs. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/reach-producteurs-distribution-articles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Table ronde sur les outils de pilotage d&#8217;une stratégie de développement durable</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/strategie-pilotage-developpement-durable/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/strategie-pilotage-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>

		<category><![CDATA[Carbon Hub]]></category>

		<category><![CDATA[devoteam]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[greenit.fr]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent GUIDAT]]></category>

		<category><![CDATA[Ronan KEROUEDAN]]></category>

		<category><![CDATA[Rupert Schiessl]]></category>

		<category><![CDATA[Telecom Paris]]></category>

		<category><![CDATA[thierry rudowski]]></category>

		<category><![CDATA[Tony Gomes]]></category>

		<category><![CDATA[Vertelis]]></category>

		<category><![CDATA[zento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du colloque Green IT organisé à Télécom Paris par GreenIT.fr &#038; Devoteam, Mr Rupert SCHIESSL, co-fondateur et directeur général de Verteego, a participé à une table-ronde consacrée aux outils de pilotage d'une stratégie de Green IT 2.0.
 
Voici une vidéo de cet échange]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/strategie-pilotage-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention à l&#8217;évènement Les Interactives</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/jeremy-fain-les-interactives/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/jeremy-fain-les-interactives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agir]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[jeremy fain]]></category>

		<category><![CDATA[KPMG]]></category>

		<category><![CDATA[Lefebvre Software]]></category>

		<category><![CDATA[Les Interactives]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolas BEAUDOUIN]]></category>

		<category><![CDATA[Richard Saint-Julien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Fain, PD-G et co-fondateur de Verteego et intervenant à la table ronde  « Tableau de bord de pilotage : comment revenir à l’essentiel pour gagner du temps et mieux décider ? » lors l'évènement Les Interactives organisé par Lefebvre Software, nous livre les conclusions du débat autour du rôle d'indicateurs extra-financiers dans la performance environnementale des entreprises. Nicolas Beaudouin, associé chez KPMG Advisory, nous présente une vision complémentaire et prodigue aux décideurs quelques conseils de pilotage extra-financier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/jeremy-fain-les-interactives/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green management</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/green-management/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/green-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agir]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprises irresponsables]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Investissement-Socialement-Responsable]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[3P]]></category>

		<category><![CDATA[Chief Sustainability Officer]]></category>

		<category><![CDATA[Conservation International]]></category>

		<category><![CDATA[CSO]]></category>

		<category><![CDATA[Miranda Anderson]]></category>

		<category><![CDATA[Triple bottom line]]></category>

		<category><![CDATA[Wal Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les bonnes pratiques et les réorganisations internes que les entreprises doivent mettre en oeuvre pour ne pas rater le train du développement durable comme réel facteur de compétitivité économique? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/green-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le tout premier livre sur le management GES!</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/syntec-livre-vert-comptabilite-carbone/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/syntec-livre-vert-comptabilite-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[alain chardon]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin bergeron]]></category>

		<category><![CDATA[bertrand kornfeld]]></category>

		<category><![CDATA[carbon management]]></category>

		<category><![CDATA[carbon management software]]></category>

		<category><![CDATA[cems]]></category>

		<category><![CDATA[chantal jouanno]]></category>

		<category><![CDATA[eric joyen-conseil]]></category>

		<category><![CDATA[eric mittelette]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[hélène joubert]]></category>

		<category><![CDATA[isabelle carcassonne]]></category>

		<category><![CDATA[jean-claude ridet]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Manuel Canet]]></category>

		<category><![CDATA[jean-pierre aubertin]]></category>

		<category><![CDATA[laurent molinari]]></category>

		<category><![CDATA[management carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Management Gaz à Effet de Serre]]></category>

		<category><![CDATA[Management GES]]></category>

		<category><![CDATA[mathieu coulaud]]></category>

		<category><![CDATA[pascal diogo]]></category>

		<category><![CDATA[stéphane guenet]]></category>

		<category><![CDATA[sylvaine dandrieux]]></category>

		<category><![CDATA[syntec informatique]]></category>

		<category><![CDATA[zento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Le tout premier livre vert sur le management des émissions de gaz à effet de serre, ou comptabilité carbone, est sorti! et il est signé par notre chambre professionnelle, SYNTEC Informatique, et préfacé par Chantal Jouanno, Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, et co-piloté par VERTEEGO, Microsoft France, et Zen'to.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/syntec-livre-vert-comptabilite-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green business: du concept aux pratiques</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/green-business-du-concept-aux-pratiques/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/green-business-du-concept-aux-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agir]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Investissement-Socialement-Responsable]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[fiscalité écologique]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone ADEME]]></category>

		<category><![CDATA[GHG Protocol]]></category>

		<category><![CDATA[PAS 2050]]></category>

		<category><![CDATA[Wal Mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Le budget "green" des entreprises est encore aujourd'hui à plus de 90% dédié à la communication, et non pas aux actions concrêtes. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux du développement durable et de la responsabilité des entreprises, une telle situation ne devrait pas pouvoir perdurer bien longtemps : si l'on veut se vendre comme "éco-responsable", il faudra mettre en oeuvre les actions qui vont avec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/green-business-du-concept-aux-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;Les collectivités doivent-elles internaliser leur management GES?&#8221; au Salon des EnR</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/collectivites-bilan-carbone/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/collectivites-bilan-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[agenda 21]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[énergies-renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[Arnaud Delourme]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études MEV]]></category>

		<category><![CDATA[christian hector]]></category>

		<category><![CDATA[claire kieffer]]></category>

		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté d'Agglomération de Sarreguemines-Confluences]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté d'Agglomération de Val-et-Forêt]]></category>

		<category><![CDATA[Ecophile]]></category>

		<category><![CDATA[gestion des émissions de gaz à effet de serre]]></category>

		<category><![CDATA[gestion environnementale]]></category>

		<category><![CDATA[Grand Prix de l'Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[greenway international]]></category>

		<category><![CDATA[jeremy fain]]></category>

		<category><![CDATA[laura françois]]></category>

		<category><![CDATA[management carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Management Gaz à Effet de Serre]]></category>

		<category><![CDATA[Management GES]]></category>

		<category><![CDATA[matthieu coffinet]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Delourme]]></category>

		<category><![CDATA[pcet]]></category>

		<category><![CDATA[régis maubrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la troisième et dernière journée du Salon des Energies Renouvelables organisé au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, Verteego et le Grand Prix de l'Environnement des Villes et Territoires d'Ile-de-France ont organisé une table ronde sur le thème "Les collectivités territoriales peuvent-elles, doivent-elles internaliser la compétence de management des Gaz à Effet de Serre pour réduire leurs coûts énergétiques et leur dépendance aux combustibles fossiles ?".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/collectivites-bilan-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;Axel Haentjens, Vice-Président Marketing d&#8217;Orange Business Services et Green IT lead</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/axel-haentjens-orange-business-services/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/axel-haentjens-orange-business-services/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Axel Haenthens]]></category>

		<category><![CDATA[Collaboration en entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Consulting Green IT]]></category>

		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[IT for Green]]></category>

		<category><![CDATA[Management Gaz à Effet de Serre]]></category>

		<category><![CDATA[Orange Business Services]]></category>

		<category><![CDATA[Téléconférence]]></category>

		<category><![CDATA[Téléprésence]]></category>

		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Quel plaisir d'accueillir Axel Haentjens (prononcer "Hèn-kaince"), Vice-Président Marketing d'Orange Business Services, sur le plateau de Gérants Verts, chez decideurstv.com! Axel est un véritable intrapreneur du B-to-B, pour avoir imaginé puis, avec son équipe, monté l'offre Green IT d'Orange Business Services. Je vous laisse découvrir son interview, pleine de conseils de bon sens pour les DSI des plus grands groupes internationaux comme pour les patrons de PME-PMI qui veulent s'engager sur la voie de la performance environnementale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/axel-haentjens-orange-business-services/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Patrick d&#8217;Humières, fondateur de l&#8217;Institut RSE Management</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/patrickdhumieres_institutrsemanagement/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/patrickdhumieres_institutrsemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[capitalisme durable]]></category>

		<category><![CDATA[company21]]></category>

		<category><![CDATA[Institut RSE Management]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas jandot]]></category>

		<category><![CDATA[patrick d'humières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Avec Institut RSE Management, Patrick d'Humières lance un projet ambitieux: celui de former le top management comme les équipes opérationnelles à la création de valeur durable. Green is Green! qu'ils disaient. Patrick d'Humières est accessoirement l'auteur d'un excellent bouquin intitulé "Le Développement Durable va-t-il tuer le Capitalisme?", publié aux éditions Maxima; &#038; pour en savoir plus, je vous invite à consulter le podcast suivant tourné sur le plateau de decideurstv.com, la chaîne Internet des décideurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/patrickdhumieres_institutrsemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la soirée 01 &#8220;Green TIC&#8221;</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/01-informatique-green-it/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/01-informatique-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agir]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Green Washing]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[anne baer]]></category>

		<category><![CDATA[bernard ourghanlian]]></category>

		<category><![CDATA[françois lempereur]]></category>

		<category><![CDATA[gilles berhault]]></category>

		<category><![CDATA[gilles berthelot]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[guillaume parisot]]></category>

		<category><![CDATA[isabelle prigent-chesnel]]></category>

		<category><![CDATA[ivan grenetier]]></category>

		<category><![CDATA[jean-françois legendre]]></category>

		<category><![CDATA[jean-luc couasnon]]></category>

		<category><![CDATA[marc jalabert]]></category>

		<category><![CDATA[philippe tassin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi 18 mai après-midi chez Microsoft France à Issy-les-Moulineaux, j'ai eu l'occasion de représenter Verteego, dans le cadre des Journées 01, à un événement sur le thème "Green TIC: plaidoyer pour des mesures concrètes". Je ne suis pas une grande experte du Green IT, mais c'est néanmoins un sujet qui m'intéresse au plus haut point, et que j'ai appris à connaître en côtoyant Verteego depuis 8 mois maintenant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/01-informatique-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petit Déjeuner &#8220;Green IT&#8221; Orange Business Services chez Verteego</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/green-it-orange-business-services/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/green-it-orange-business-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DamienD</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[cleantech republic]]></category>

		<category><![CDATA[Denis Failly]]></category>

		<category><![CDATA[Eco-mobilité]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Manuel Canet]]></category>

		<category><![CDATA[jeremy fain]]></category>

		<category><![CDATA[label BtoB]]></category>

		<category><![CDATA[Management GES]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[Orange Business Services]]></category>

		<category><![CDATA[stéphane parpinelli]]></category>

		<category><![CDATA[Yann Gourvennec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Premier petit déjeuner sur le Green IT organisé par le club B2B Orange Business Services, chez Verteego. Cette rencontre se décomposait en 3 présentations aussi complémentaires qu'exhaustives de Stéphane Parpinelli (CleanTech Republic), Jeremy Fain (Verteego) et Jean-Manuel Canet (OBS), après bien sûr une présentation du label BtoB par Yann Gourvennec et Denis Failly d'Orange Business Services.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/green-it-orange-business-services/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les opportunités du marché chinois en matière de réduction d&#8217;intensité carbone</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/chine-emissions-carbone/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/chine-emissions-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:35:17 +0000</pubDate>
