<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Verteego</title>
	<atom:link href="http://fr.verteeblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.verteeblog.com</link>
	<description>Verteego, applications de gestion environnementale</description>
	<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:51:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La position de Verteego vis-à-vis de l&#8217;avis français sur les .1% de REACH</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/avis-francais-reach/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/avis-francais-reach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[article 33]]></category>

		<category><![CDATA[article 7.2]]></category>

		<category><![CDATA[avis français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[REACH: les questions de nos clients affluent quant à la réponse technique de Verteego devant l'avis français concernant les utilisateurs en aval et l'obligation de communication des informations sur les substances extrêmement préoccupantes (candidates ou d'autorisation) pour les articles dépassant le seuil de concentration de .1% masse/masse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/avis-francais-reach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NKM à la rencontre de Verteego sur Pollutec</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/nkm-verteego-pollutec/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/nkm-verteego-pollutec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[nathalie kosciusko-morizet]]></category>

		<category><![CDATA[nkm]]></category>

		<category><![CDATA[pollutec]]></category>

		<category><![CDATA[Rupert Schiessl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Quel beau cadeau de Noël en avance pour Verteego! Parmi les 1400 exposants du salon Pollutec à Villepinte au début du mois de décembre, Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a retenu de visiter entre une poignée d'autres stands celui de Verteego.

Anciennement chargée de la Prospective et de l'Economie numérique, il est vrai que Nathalie Kosciusko-Morizet est la Ministre parfaite pour appréhender les bénéfices pour l'économie française du développement de la filière "Logiciels Verts".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/nkm-verteego-pollutec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation au reporting carbone - interview de Christiane Saint-Gratien (IRSE)</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/christiane-saint-gratien-irse-reporting-carbone-formation/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/christiane-saint-gratien-irse-reporting-carbone-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[ADEME]]></category>

		<category><![CDATA[apcc]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone ADEME]]></category>

		<category><![CDATA[christiane saint-gratien]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[Institut RSE Management]]></category>

		<category><![CDATA[irse]]></category>

		<category><![CDATA[patrick d'humières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Si vous cherchez une formation au management carbone, celle proposée par l'Institut RSE Management et animée par Christiane Saint-Gratien, consultante très dynamique et expérimentée, qui saura vous communiquer son pragmatisme et vous mettre dans des situations utiles dès la formation achevée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/christiane-saint-gratien-irse-reporting-carbone-formation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SI Logism / Eco Logism: entretien avec Danuta Siefert et François-Bernard Denizot</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/si-logism-danuta-siefert-francois-bernard-denizot/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/si-logism-danuta-siefert-francois-bernard-denizot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coups de coeur]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[eco logism]]></category>

		<category><![CDATA[green for it]]></category>

		<category><![CDATA[green gouvernance]]></category>

		<category><![CDATA[green it]]></category>

		<category><![CDATA[green pmo]]></category>

		<category><![CDATA[IT for Green]]></category>

		<category><![CDATA[pmo green]]></category>

		<category><![CDATA[production informatique]]></category>

		<category><![CDATA[si logism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe SI Logism est dédié à la production informatique (SI-LOGISM), à l'expertise en développement d'applications critiques (PRO-LOGISM), à la gouvernance des systèmes d'information (AXIO-LOGISM), à la gestion d'identité (ID-LOGISM), aux achats informatiques (AJI-LOGISM), à l’organisation et la gouvernance des SI éco-responsables (ECO-LOGISM)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/si-logism-danuta-siefert-francois-bernard-denizot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gérants Verts: entretien avec Yvon Berthel-Venezia, P-DG de la CAHPP</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/yvon-berthel-venezia-cahpp/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/yvon-berthel-venezia-cahpp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 00:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[yvon berthel-venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Interview d'Yvon Berthel-Venezia, P-DG de la CAHPP, sur la stratégie développement durable de la CAHPP et la politique développement durable des systèmes de santé en France]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/yvon-berthel-venezia-cahpp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Plan Climat-Energie de l&#8217;Agglomération de Sarreguemines est lancé!</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/plan-climat-energie-sarreguemines/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/plan-climat-energie-sarreguemines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agir]]></category>

		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[agenda 21]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[énergies-renouvelables]]></category>

		<category><![CDATA[bilan  carbone patrimoine &amp; services]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone patrimoine &amp; compétences]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone territoire]]></category>

		<category><![CDATA[CASC]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté d'Agglomération de Sarreguemines-Confluences]]></category>

		<category><![CDATA[pcet]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie]]></category>

		<category><![CDATA[roland roth]]></category>

		<category><![CDATA[sarreguemines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la semaine du Développement Durable du mois d'avril 2011, la "CASC", pour Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences, en Lorraine, lançait son Plan Climat Energie Territorial. Son Président, Mr Roland Roth, porteur d'une vision de responsabilité énergétique et environnementale de long terme pour son territoire, a défini en cette occasion le Plan Climat Energie de la CASC comme une "Feuille de route pour un avenir durable".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/plan-climat-energie-sarreguemines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement des solutions Verteego en Suisse via la société Net QI</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/netqi-verteego-suisse/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/netqi-verteego-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[jean-bernard busset]]></category>

		<category><![CDATA[net qi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Lancement du partenariat entre l'éditeur Verteego et la société genevoise Net QI, qui dorénavant assurera la promotion, la distribution et le support client &#038; partenaires des solutions Verteego en Suisse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/netqi-verteego-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Textile: le durable n&#8217;est pas une mode mais une évolution structurelle du secteur</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/affichage-environnemental-textile/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/affichage-environnemental-textile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[affichage environnemental]]></category>

		<category><![CDATA[apparel]]></category>

		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<category><![CDATA[habillement]]></category>

		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<category><![CDATA[traçabilité substances candidates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine (numéro 2079 du 29 mars 2011), le Journal du Textile consacrait ses premières pages dites “Evènement de la semaine”, à la mobilisation d’une série de poids lourds du secteur mode - habillement - articles de sport en facteur du développement durable.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/affichage-environnemental-textile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empreinte environnementale des services d&#8217;eau</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/empreinte-environnementale-eau/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/empreinte-environnementale-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[délégataire eau]]></category>

		<category><![CDATA[empreinte environnementale]]></category>

		<category><![CDATA[lyonnaise des eaux]]></category>

		<category><![CDATA[régie eau]]></category>

		<category><![CDATA[saur]]></category>

		<category><![CDATA[veolia eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[La France, puissance mondiale de l&#8217;eau, a su, en inventant le modèle de la délégation de service public, faire émerger un marché local immense et des leaders industriels mondiaux tels que Veolia Eau, la Lyonnaise des Eaux (GDF Suez), la SAUR (Séché Environnement), et des challengers dynamiques tels l&#8217;Eau Pure, membre comme Verteego du cluster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/empreinte-environnementale-eau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Dan Dassier, PDG de Trinov, éditeur d&#8217;un logiciel qui fait de vos déchets un actif à valoriser</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/dan-dassier-trinov/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/dan-dassier-trinov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[dan dassier]]></category>

		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<category><![CDATA[effluents industriels]]></category>

		<category><![CDATA[nova]]></category>

		<category><![CDATA[trinov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Dan Dassier, fondateur &#038; CEO de Trinov. Trinov est un bureau d’études et éditeur de logiciels d’aide la décision, spécialisé sur le thème des déchets et des effluents industriels. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/dan-dassier-trinov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan carbone: l&#8217;hérésie du lobbying du MEDEF &#038; de l&#8217;AFEP</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/grenelle-bilan-carbone/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/grenelle-bilan-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[fiscalité écologique]]></category>

		<category><![CDATA[MEDEF; AFEP; article 75; grenelle de l'environnement; Michel Havard; Bertrand PANCHER; Christiane Saint-Gratien; GreenIT.fr; comptabilité carbone; ADEME; GHG Protocol; ISO 14064]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[C'est un dirigeant d'entreprise qui parle: je suis scandalisé et stupéfait par le lobbying du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et de l'AFEP (Association Française des Entreprises Privées) au sujet du champ d'application de l'obligation de bilan carbone (article 75 du Grenelle II)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/grenelle-bilan-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez-nous aux journées du bureau éco-responsable de Konica Minolta!</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/bureau-ecoresponsable-konica/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/bureau-ecoresponsable-konica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[bureau green]]></category>

		<category><![CDATA[bureau responsable]]></category>

		<category><![CDATA[journées du bureau écoresponsable]]></category>

		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>

		<category><![CDATA[konica minolta business solutions france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Les 8, 9 et 10 février 2011 aux Espaces CAP 15 tout près de la Tour Eiffel à Paris, Konica Minolta Business Solutions France invite ses clients, ses partenaires aux journées du bureau éco-responsable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/bureau-ecoresponsable-konica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le cluster éco-technologique francilien Durapôle raconté par Caroline Villedieu, coordinatrice</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/caroline-villedieu-durapole/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/caroline-villedieu-durapole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[ADEME]]></category>

		<category><![CDATA[alexandre sauvage]]></category>

		<category><![CDATA[caroline villedieu]]></category>

		<category><![CDATA[Centre francilien de l'innovation]]></category>

		<category><![CDATA[durapole]]></category>

		<category><![CDATA[Innov'Eco]]></category>

		<category><![CDATA[région ile-de-france]]></category>

		<category><![CDATA[Sophie Sirven]]></category>

		<category><![CDATA[Ville de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Caroline Villedieu, coordinatrice de Durapôle est venue dans Gérants Verts, sur decideursTV.com, nous présenter cette association exceptionnelle par son dynamisme et la vision qu'elle porte pour ses membres - des PME souveraines dans la gouvernance (et l'on en sait quelque chose chez Verteego pour en être administrateurs). Incubé par Scientipôle-Initiative entre 2006 et 2009, Durapôle vole depuis l'évènement Innov'Eco du 23 septembre 2009 de ses propres ailes. Soutenue par la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, l'ADEME, hébergée au Centre Francilien de l'Innovation à Bastille, Durapôle a pour projet d'aider les PME des GreenTech à mieux innover, produire, et vendre - y compris à l'export.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/caroline-villedieu-durapole/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Ville de Massy, vainqueur du dernier Grand Prix de l&#8217;Environnement</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/massy-grand-prix-environnement-ecophile/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/massy-grand-prix-environnement-ecophile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[agenda 21]]></category>

		<category><![CDATA[communication responsable]]></category>

		<category><![CDATA[Arnaud Delourme]]></category>

		<category><![CDATA[Ecophile]]></category>

		<category><![CDATA[elisabeth phlippoteau]]></category>

		<category><![CDATA[Grand Prix de l'Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[massy]]></category>

		<category><![CDATA[Olivier Delourme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Une interview d'Elisabeth Phlippoteau, Maire adjointe de Massy (Essonne), et d'Olivier Delourme, fondateur d'Ecophile, cabinet de conseil en stratégies de responsabilité sociale et environnementale, et grand organisateur, avec son fils Arnaud Delourme que je salue, du Grand Prix de l'Environnement des Villes &#038; Territoires d'Ile-de-France - un concours unique dédié à la valorisation des initiatives d'écologie urbaine innovantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/massy-grand-prix-environnement-ecophile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2010 de Verteego en 10 points</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/bilan-2010-de-verteego-en-10-points/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/bilan-2010-de-verteego-en-10-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilité Sociale des Entreprises]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[christiane saint-gratien]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté d'Agglomération de Val-et-Forêt]]></category>

		<category><![CDATA[cyrille dufils]]></category>

		<category><![CDATA[jean-claude oppeneau]]></category>

		<category><![CDATA[master data management produits]]></category>

		<category><![CDATA[patrick daix]]></category>

		<category><![CDATA[verdantix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/bilan-2010-de-verteego-en-10-points/</guid>
		<description><![CDATA[Si notre rôle et notre appétence sont de regarder plutôt devant que derrière, à des fins de transparence vis-à-vis de notre communauté de clients et partenaires grâce à qui nous accomplissons ces pas de – futur - géant (et aussi concurrents qui dévorent notre blog, ils en sont d’ailleurs les bienvenus), 2010 n’a pas manqué d’apporter son lot de bonnes nouvelles chez Verteego. En voici 10 (bonnes nouvelles), dans le désordre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/bilan-2010-de-verteego-en-10-points/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agglomération de Val-et-Forêt pilote son bilan carbone avec Verteego</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-collectivite/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-collectivite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Evenement]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[agenda 21]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[plan climat énergie territorial]]></category>

		<category><![CDATA[arthur cornez]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone collectivité]]></category>

		<category><![CDATA[christian proust]]></category>

		<category><![CDATA[Communauté d'Agglomération de Val-et-Forêt]]></category>

		<category><![CDATA[delphine girardon]]></category>

		<category><![CDATA[Florent Barnabé]]></category>

		<category><![CDATA[Innov'Eco]]></category>

		<category><![CDATA[jean-jacques enjalbert]]></category>

		<category><![CDATA[laura françois]]></category>

		<category><![CDATA[nadège daudruy]]></category>

		<category><![CDATA[tony gavioli]]></category>

		<category><![CDATA[val-et-foret]]></category>

		<category><![CDATA[Walid Malouf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de l'événement Innov'Eco sur l'économie du carbone, la Région Ile-de-France et les organisateurs d'Innov'Eco ont offert à Verteego, lauréat d'Innov'Eco, cette présentation vidéo très claire de la valeur ajoutée de Verteego Carbon, service en ligne de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/bilan-carbone-collectivite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matthieu Coffinet présente MEV, bureau d&#8217;études carbone - énergie</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/matthieu-coffinet-be-mev/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/matthieu-coffinet-be-mev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Gérants Verts]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone architectes]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone chantier]]></category>

		<category><![CDATA[bilan carbone dsp]]></category>

		<category><![CDATA[bilan énergie]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études 77]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études MEV]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études savoie]]></category>

		<category><![CDATA[bureau d'études val de marne]]></category>

		<category><![CDATA[matthieu coffinet]]></category>

		<category><![CDATA[mev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[On a déjà parlé du bureau d'études MEV sur le blog Verteego: MEV est un bureau d'études thermiques, énergétiques, et environnementales qui propose des prestations d'accompagnement  des entreprises et des collectivités sur leurs enjeux Carbone &#038; Energie. MEV, une société très dynamique, se différencie par une proximité forte avec le métier de ses clients, et la recherche permanente d'outils (comme les solutions Verteego, par exemple de comptabilité carbone, dont MEV est partenaire depuis 24 mois maintenant) permettant à ses consultants de proposer encore et toujours plus d'innovation et de valeur ajoutée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/matthieu-coffinet-be-mev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;Alexandre Zisa, fondateur et Managing Partner d&#8217;Aevionics</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/alexandre-zisa-aevionics/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/alexandre-zisa-aevionics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[aevionics]]></category>

		<category><![CDATA[airport carbon management]]></category>

		<category><![CDATA[alexandre zisa]]></category>

		<category><![CDATA[cost aviation]]></category>

		<category><![CDATA[éco-conception aéronautique]]></category>

		<category><![CDATA[management carbone aéroports]]></category>

		<category><![CDATA[reach aéronautique]]></category>

		<category><![CDATA[reach aérospatiale]]></category>

		<category><![CDATA[reach défense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Interview d'Alexandre Zisa, Directeur d'Aevionics, cabinet de conseil et de formation en compétitivité industrielle dédié à l’industrie de l'aviation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/alexandre-zisa-aevionics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La version 2.3 de Verteego Carbon est en ligne</title>
		<link>http://fr.verteeblog.com/reporting-carbone/</link>
		<comments>http://fr.verteeblog.com/reporting-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego Carbon]]></category>

		<category><![CDATA[comptabilité carbone]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[carbon &amp; energy management software]]></category>

		<category><![CDATA[carbon management]]></category>

		<category><![CDATA[gestion carbone]]></category>

		<category><![CDATA[reporting carbone]]></category>

		<category><![CDATA[Verteego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.verteeblog.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[La version 2.3 de Verteego Carbon, annoncée aux club utilisateurs d'octobre 2010, est en ligne.

Les principales nouvelles fonctionnalités sont:
- une console d'analyse approfondie, pour aller encore plus loin dans la compréhension des sources des émissions et visualiser leur évolution dans le temps, à la façon d'un "film" mettant en scène les différents sites, business units, filiales, ou projets de l'entreprise;
- l'intégration d'indicateurs d'avancement (vert, orange, rouge) dans la visualisation du niveau de remplissage des campagnes de questionnaires;
- la gestion des objectifs de réduction des émissions, c'est-à-dire l'intégration d'un moteur de calcul, en mode prédictif, des évolutions de l'empreinte carbone, mois par mois, élément d'inventaire par élément d'inventaire;
- l'intégration d'un lien vers le centre de support aux utilisateurs (documentation en ligne, forum), le blog et les news;
- et en dernière minute, la réapparition (existant en v1, disparue en v2.0, 2.1, 2.2) de fonctionnalités de personnalisation de l'interface.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fr.verteeblog.com/reporting-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
